U0101 U0102 U0103 U0104 H0101 H0102 H0103 H0202 H0201

Prisliste

LEILIGHET ETG SOV SUM BRA BRA-I BOD INNGLASSET BALKONG P-PLASS PRIS INK OMK STATUS
U0101 1 1 65 53 4 8,2 SOLGT
U0102 1 1 69 57 4,6 7,6 225 000,- 3 379 245,- LEDIG
U0103 1 3 122 102 5,3 14,5 225 000,- 5 634 245,- LEDIG
U0104 1 3 128 108 8,4 12,4 225 000,- 6 044 245,- LEDIG
H0101 2 3 129 108 9,3 12,4 225 000,- 6 351 745,- LEDIG
H0102 2 3 131 102 8,4 21,2 225 000,- 6 146 745,- LEDIG
H0103 2 3 122 102 5,9 14,6 225 000,- 6 146 745,- LEDIG
H0201 3 SOLGT
H0202 3 SOLGT
e.png